14 Sensor(en), 1 Schalter
| AC-Gesamtleistung | holding @0 | 0 |
| AC-Spannung L1 | holding @1 | 230.0 |
| AC-Spannung L2 | holding @2 | 230.2 |
| AC-Spannung L3 | holding @3 | 231.2 |
| AC-Strom L1 | holding @4 | 0.5 |
| AC-Strom L2 | holding @5 | 0.0 |
| AC-Strom L3 | holding @6 | 0.3 |
| AC-Frequenz | holding @7 | 50.02 |
| DC-Spannung (String, gesamt) | holding @8 | 36.4 |
| DC-Strom (String, gesamt) | holding @9 | 0.0 |
| DC-Gesamtleistung | holding @10 | 132 |
| Kühlkörpertemperatur | input @11 | 20.7 |
| Ertrag heute | input @12 | 111.52 |
| Ertrag gesamt (Lebenszeit) | holding @13 | 187342.5 |
| Wechselrichter aktiv (Netzeinspeisung freigegeben) | coil @0 (toggle) | AUS |
6 Sensor(en), 1 Schalter
| Soll-Leistung (+ laden / - entladen) | holding @0 | 0 |
| Ladezustand | holding @1 | 50.0 |
| Batteriespannung (DC-Bus) | holding @2 | 720.9 |
| Batterietemperatur | input @3 | 22.7 |
| State of Health | holding @4 | 98.5 |
| Ladezyklen | holding @5 | 842 |
| Speicher freigegeben | coil @0 (toggle) | AUS |